Składniki:
Galaktooligosacharydy pochodzące z mleka (GOS)*, fruktooligosacharydy (FOS), wyciąg z korzenia konjacu (Glukomannan), węglan wapnia, substancje zagęszczające: guma arabska, cytrynian cynku, cholekalcyferol (wit. D3), ryboflawina (wit. B2)
* Ze względu na galaktooligosacharydy, węglowodany pochodzenia mlecznego należy zachować ostrożność u osób z nietolerancją laktozy oraz skonsultować się z dietetykiem lub farmaceutą.
Informacje żywieniowe dla dziennej porcji:
w 5 g (1 miarka)| w 15 g| w 100 g
Wartość energetyczna: 46 kJ (11 kcal) | 137 kJ (34 kcal) | 913 kJ (225 kcal)
Tłuszcz: <0,5 g | <0,05 g | <0,05 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: <0,01 g |<0,01 g| <0,01 g
Węglowodany: 0,9 g |2,7 g | 18,0 g
w tym cukry: 0,7 g |2,0 g | 13,0 g
Błonnik: 3,7 g| 11,1 g| 74,0 g
Białko: <0,1 g | 0,1 g | 0,8 g
Sól: 0 g |0 g | 0 g
Składniki: w 5 g (1 miarka)| w 15 g| w 100 g %RWS*
Fruktooligosacharydy (FOS): 1,75 g| 5,26 g| 35,09 g
Mączka Galakooligosacharydowa: 1,81 g| 5,43 g|36,19 g
Galaktooligosacharydy (GOS): 1,26 g | 3,79 g | 25,33 g
Ekstrakt z korzenia konjaku: 1,25 g| 3,75 g | 25,00 g -
w tym glukomannan: 1,00 g | 3,00 g| 20,00 g -
Witamina D3: 0,33 μg| 1,00 μg| 6,67 μg 20%
Witamina B2 (ryboflawina): <0,01 mg | 0,28 mg| 1,87 mg 20%
Wapń: 53,33 mg| 160,00 mg| 1060 mg 20%
Cynk: 0,66 mg|2,0 mg|13,33 mg
*RWS – Referencyjne wartości spożycia zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1169/2011